0-50=F, 50-55=DD, 55-60=DC, 60-70=CC, 70-80=CB, 80-85=BB, 85-90=BA, 90-100=AA
| Öğrenci No | Final | Paper | Quiz | Course | Letter Grade 0 |
| 140402022 | 41 | 70 | 86 | 68 | DC |
| 130406034 | 74 | 70 | 86 | 78 | CB |
| 12040603 | 7 | 80 | 100 | 66 | CC |
| 120406011 | 18 | 70 | 100 | 66 | CC |
| 120402035 | 0 | 30 | 29 | 21 | F |
| 120406028 | 82 | 90 | 100 | 92 | A |
| 130402005 | 49 | 75 | 57 | 60 | CC |
| 120406032 | 0 | 0 | 29 | 11 | F |
| 163406349 | 0 | 0 | 29 | 12 | F |
| 130402048 | 57 | 70 | 43 | 58 | DC |
| 120406031 | 72 | 90 | 86 | 83 | BB |
| 120101029 | 67 | 70 | 100 | 81 | BB |
| 130406021 | 53 | 70 | 100 | 77 | CB |
| 150402019 | 17 | 0 | 100 | 45 | F |
| 120406012 | 88 | 90 | 86 | 88 | BA |
| 120402024 | 80 | 75 | 71 | 75 | CB |
| 120406036 | 35 | 90 | 100 | 78 | CB |
| 120406014 | 48 | 90 | 100 | 81 | BB |
| 120406052 | 55 | 90 | 86 | 78 | CB |
| 110402012 | 63 | 75 | 71 | 70 | CB |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder